Proximos Festivos Mercados Bursatiles
Días festivos del mercado – noviembre de 2026
Debido a los próximos días festivos de noviembre, los horarios de negociación se modificarán como se muestra en la tabla a continuación:
Si tiene previsto mantener operaciones abiertas o está considerando operar durante estos periodos, tenga en cuenta detenidamente los horarios de negociación actualizados.
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
| Símbolo | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
| XPTUSD | Normal | Normal | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| Precious Metals | Normal | Normal | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| RKGCNH | Normal | Normal | 01:01-20:29 | 01:01-20:29 |
| DJ30.fs | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| NAS100.fs | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| S&P.fs | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| BRENT.fs | Normal | Normal | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| COCOA.fs | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| COFFEE.fs | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| COPPER.fs | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| SOYBEAN.fs | Normal | Normal | Cerrado | 03:00-15:45, 16:30-20:04 |
| NATGAS.fs | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| WTI.fs | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| JPN225 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US30 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US500 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US2000 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USTECH | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USDINDEX.fs | Normal | Normal | 03:00-20:14 | 03:00-20:14 |
| VIX.fs | Normal | Normal | 01:00-18:29 | 01:00-20:14 |
| US Stocks | Normal | Normal | Cerrado | 16:30-19:59 |
| UKOIL | Normal | Normal | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| USOIL | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| Japanese Stocks | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
NDF noviembre de 2026 Holiday Schedule
| Símbolo | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 |
| USDBRL | Cerrado | Normal | Cerrado | Normal | Cerrado | Normal | Cerrado |
| USDCLP | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
| USDCOP | Cerrado | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado |
| USDIDR | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
| USDINR | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado |
| USDKRW | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
| USDTWD | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Todos los demás productos se negociarán en sus horarios habituales.
Consulte el calendario económico para conocer todas las noticias y anuncios económicos globales. Siga nuestra guía sobre cómo leer el calendario económico para aprovechar al máximo este recurso de trading y consulte los horarios del mercado Forex para mantenerse al día con las sesiones de trading globales.
Tenga en cuenta: Las fechas publicadas anteriormente son correctas en el momento de su publicación y pueden estar sujetas a actualizaciones y cambios sin previo aviso.