Due to the upcoming May Holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
MT4 Code | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 12/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 29/05/2025 |
Precious Metals | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:01-21:14 | Normal | Normal |
CAC40.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DAX40.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
EUSTX50.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HSI.fs | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | 04:15-07:00;08:00-11:30 | Normal | Normal |
FT100.fs | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
NAS100.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
S&P.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
BRENT .fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 03:00-20:29/01:00-20:29 | Normal | Normal |
COCOA.fs | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
COFFEE.fs | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
COPPER.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal |
SOYBEAN.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
NATGAS.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal |
WTI.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal |
CN50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU50 | Closed | 03:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal |
FRA40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Closed | 03:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal |
HK50 | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | 04:15-07:00;08:00-11:30 | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
SGFREE | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | 01:00-22:59 | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | Normal | 01:00-22:59 | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | Normal |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal |
NETH25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPA35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-18:29 | Normal | Normal |
IT40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SWI20 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
US Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
UK Stocks | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 03:00-23:59/01:00-21:14 | Normal | Normal |
USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:14 | Normal | Normal |
German Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Swiss Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
French Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Spanish Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Irish Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Hong Kong Stocks | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:01-16:59 | Normal | Normal |
Japanese Stocks | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
All other products will be trading according to their normal hours.
MT4 Code | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 21/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
USDBRL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDIDR | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Closed |
USDINR | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDKRW | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDTWD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed |
All other products will be trading according to their normal hours.