ปฏิทินวันหยุดการซื้อขาย - วันหยุดตลาด Forex
วันหยุดตลาดประจำเดือนพฤศจิกายน 2569
เนื่องจากวันหยุดในเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง เวลาทำการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่แสดงในตารางด้านล่าง:
หากคุณมีแผนที่จะถือสถานะที่เปิดอยู่ หรือกำลังพิจารณาซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดพิจารณาเวลาทำการซื้อขายที่อัปเดตแล้วอย่างรอบคอบ
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
| สัญลักษณ์ | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
| XPTUSD | ปกติ | ปกติ | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| Precious Metals | ปกติ | ปกติ | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| RKGCNH | ปกติ | ปกติ | 01:01-20:29 | 01:01-20:29 |
| DJ30.fs | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| NAS100.fs | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| S&P.fs | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| BRENT.fs | ปกติ | ปกติ | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| COCOA.fs | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| COFFEE.fs | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| COPPER.fs | ปกติ | ปกติ | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| SOYBEAN.fs | ปกติ | ปกติ | ปิด | 03:00-15:45, 16:30-20:04 |
| NATGAS.fs | ปกติ | ปกติ | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| WTI.fs | ปกติ | ปกติ | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| JPN225 | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US30 | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US500 | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US2000 | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USTECH | ปกติ | ปกติ | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USDINDEX.fs | ปกติ | ปกติ | 03:00-20:14 | 03:00-20:14 |
| VIX.fs | ปกติ | ปกติ | 01:00-18:29 | 01:00-20:14 |
| US Stocks | ปกติ | ปกติ | ปิด | 16:30-19:59 |
| UKOIL | ปกติ | ปกติ | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| USOIL | ปกติ | ปกติ | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| Japanese Stocks | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
NDF พฤศจิกายน 2569 Holiday Schedule
| สัญลักษณ์ | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 |
| USDBRL | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
| USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDCOP | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDINR | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
| USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะเปิดให้ซื้อขายตามเวลาทำการปกติ
โปรดดู ปฏิทินเศรษฐกิจ สำหรับข่าวสารและประกาศทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหมด ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีอ่านปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งข้อมูลด้านการซื้อขายนี้ และตรวจสอบ เวลาทำการของตลาด Forex เพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับช่วงเวลาการซื้อขายทั่วโลก
โปรดทราบ: วันที่ที่เผยแพร่ข้างต้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า